С полиэстеровым кордом DG-E 10/30 HS
- Наличие: Есть в наличии
| Основные | |
| Вес (кг.) | 3.5 |
| Коэф. трения беговой стороны | 0,7 |
| Коэф. трения покрывающей стороны | 0,7 |
| Максимальная t° | 80 |
| Материал беговой стороны | эластомер |
| Материал покрывающей стороны | эластомер |
| Минимальный диаметр | 30 |
| Нагрузка при 1% натяжении | 10 |
| Общая толщина (мм) | 3,0 |
| Предел прочности на разрыв N/mm | 180 |
| Цвет беговой стороны | зеленый |
| Цвет покрывающей стороны | зеленый |
Круглый ремень PW RS 9,5
