Полиамидный ремень T40/30E
- Наличие: Есть в наличии
Основные | |
Вес (кг.) | 03.5 |
Коэф. трения беговой стороны | 0,7 |
Коэф. трения покрывающей стороны | 0,7 |
Максимальная t° | 80 |
Материал беговой стороны | эластомер |
Материал покрывающей стороны | эластомер |
Минимальный диаметр | 50 |
Нагрузка при 1% натяжении | 20 |
Общая толщина (мм) | 3 |
Предел прочности на разрыв N/mm | 250 |
Цвет беговой стороны | черный |
Цвет покрывающей стороны | зеленый |
Полиамидный ремень T40/30E