Полиамидный ремень DG2/60MF
- Наличие: Есть в наличии
Основные | |
Вес (кг.) | 07.1 |
Коэф. трения беговой стороны | 0,7 |
Коэф. трения покрывающей стороны | 1 |
Максимальная t° | 100 |
Материал беговой стороны | эластомер |
Материал покрывающей стороны | эластомер |
Минимальный диаметр | 75 |
Нагрузка при 1% натяжении | 7 |
Общая толщина (мм) | 6,5 |
Предел прочности на разрыв N/mm | 300 |
Цвет беговой стороны | зеленый |
Цвет покрывающей стороны | красный |
Полиамидный ремень DG2/60MF