Полиамидный ремень DG2/40
- Наличие: Есть в наличии
Основные | |
Вес (кг.) | 04.8 |
Коэф. трения беговой стороны | 0,7 |
Коэф. трения покрывающей стороны | 0,7 |
Максимальная t° | 100 |
Материал беговой стороны | эластомер |
Материал покрывающей стороны | эластомер |
Минимальный диаметр | 50 |
Нагрузка при 1% натяжении | 7,5 |
Общая толщина (мм) | 4 |
Предел прочности на разрыв N/mm | 300 |
Цвет беговой стороны | зеленый |
Цвет покрывающей стороны | зеленый |
Полиамидный ремень DG2/40