Полиамидный ремень DG-E 10/60 HS
- Наличие: Есть в наличии
Основные | |
Вес (кг.) | 7 |
Коэф. трения беговой стороны | 0,7 |
Коэф. трения покрывающей стороны | 0,7 |
Максимальная t° | 80 |
Материал беговой стороны | эластомер |
Материал покрывающей стороны | эластомер |
Минимальный диаметр | 60 |
Нагрузка при 1% натяжении | 10 |
Общая толщина (мм) | 6 |
Предел прочности на разрыв N/mm | 180 |
Цвет беговой стороны | зеленый |
Цвет покрывающей стороны | зеленый |
Полиамидный ремень DG-E 10/60 HS