Полиамидный ремень DG1/15
- Наличие: Есть в наличии
| Основные | |
| Вес (кг.) | 01.8 |
| Коэф. трения беговой стороны | 0,7 |
| Коэф. трения покрывающей стороны | 0,7 |
| Максимальная t° | 100 |
| Материал беговой стороны | эластомер |
| Материал покрывающей стороны | эластомер |
| Минимальный диаметр | 20 |
| Нагрузка при 1% натяжении | 5 |
| Общая толщина (мм) | 1,6 |
| Предел прочности на разрыв N/mm | 200 |
| Цвет беговой стороны | зеленый |
| Цвет покрывающей стороны | зеленый |
Полиамидный ремень DG1/15
