Полиамидный ремень P0
- Наличие: Есть в наличии
| Основные | |
| Вес (кг.) | 1 |
| Коэф. трения беговой стороны | 0,6 |
| Коэф. трения покрывающей стороны | 0,3 |
| Максимальная t° | +100 |
| Материал беговой стороны | эластомер |
| Материал покрывающей стороны | полиуретан |
| Минимальный диаметр | 15 |
| Нагрузка при 1% натяжении | 2 |
| Общая толщина (мм) | 0,9 |
| Предел прочности на разрыв N/mm | 80 |
| Цвет беговой стороны | зеленый |
| Цвет покрывающей стороны | зеленый |
Круглый ремень PW RS 9,5
